守望先锋查莉娅数据大全OW毛妹能量伤害值加成数据攻略(守望先锋查莉娅为什么叫毛妹)
守望先锋每一位英雄都能有非常强大的一面,所以通过数据发挥长处至关重要,小编这次带来的守望先锋查莉娅数据大全,将带你全面了解数据。
更多内容:守望先锋英雄数据大全
守望先锋查莉娅技能
更多精妙内容请点击 守望先锋查莉娅图鉴
技能 | 图标 | 键位 | 描述 |
能量转换 (被动技能) | 屏障阻挡的伤害可以提升粒子炮的伤害。 | ||
粒子炮 | 鼠标左右键 | 查莉娅强大的粒子炮可以释放出毁灭性的的短距离能量光束,还可以射出爆炸粒子攻击多个敌人。 | |
粒子屏障 | Shift键 | 粒子炮可以投射出个人屏障保护查莉娅抵挡攻击,同时还可以将这些攻击能量重新导向至她的武器,提高伤害和光束宽度。 | |
投射屏障 | E键 | 查莉娅可以用能量屏障保护一名队友,吸取伤害的同时强化粒子炮的威力。 | |
重力喷涌 (终极技能) | Q键 | 查莉娅扔出一枚重力弹,牵引敌对战役单位并在其受困时造成伤害。 |
守望先锋查莉娅数据
能力 | 弹药 | 射速 | 伤害 | 连续时间 | 上弹时间/冷却时间 |
粒子炮 | 100 | 20rps | ~80dps | - | 1.5s |
粒子炮:爆炸粒子 | 100 (25pershot) | 1rps | 46 | - | 1.5s |
粒子屏障 | - | - | - | 2s | 10s |
投射屏障 | - | - | - | 2s | 8s |
重力喷涌 | - | - | 22 | 4s | - |
以上就是本次带来的守望先锋OW毛妹能量伤害值加成数据攻略,期望能为玩家们带来帮助。
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
网友留言(0)