冒险岛2武器大全冒险岛2全职业武器属性造型图鉴(冒险岛2最好的装备)
冒险岛2这款游戏的武器系统十分的完备,游戏中有许许多多的武器供玩家选择,很多玩家不知道冒险岛2什么武器好,不知道武器属性怎么样,接下来小编为大家带来冒险岛2武器大全,大家一起来看看吧。
法杖大全
法杖大全 | |||
图标 | 名称 | 等级 | 属性 |
见习法杖 | 10 | 武器最大攻击力35~38 武器最大攻击力0~2 暴击命中4 | |
弯曲法杖 | 12 | 武器最大攻击力49~54 武器最大攻击力0~3 暴击命中4 | |
蓝宝石聪明之杖 | 14 | 武器最大攻击力66~72 武器最大攻击力0~4 暴击命中4 | |
古树法杖 | 16 | 武器最大攻击力85~94 武器最大攻击力0~5 暴击命中4 | |
祖母绿聪明之杖 | 18 | 武器最大攻击力107~119 武器最大攻击力0~7 暴击命中4 | |
星光之杖 | 20 | 武器最大攻击力133~146 武器最大攻击力0~9 暴击命中4 | |
魔法师法杖 | 22 | 武器最大攻击力160~177 武器最大攻击力0~11 暴击命中4 | |
天使之翼 | 22 | 武器最大攻击力152~186 武器最大攻击力0~11 生命3 | |
水晶之翼 | 24 | 武器最大攻击力191~211 武器最大攻击力0~13 暴击命中4 | |
黑暗火珠法杖 | 24 | 武器最大攻击力181~221 武器最大攻击力0~13 生命3 | |
圣杯魔杖 | 30 | 武器最大攻击力362~400 武器最大攻击力0~27 暴击命中4 | |
大天使之翼 | 30 | 武器最大攻击力319~353 武器最大攻击力0~23 暴击命中4 | |
德布拉克之杖 | 30 | 武器最大攻击力458~507 武器最大攻击力0~47 魔法攻击力3 暴击命中9 | |
木制法杖 | 10 | 武器最大攻击力33~40 武器最大攻击力0~2 生命1 | |
古老魔杖 | 12 | 武器最大攻击力46~56 武器最大攻击力0~3 生命1 | |
蓝海法杖 | 14 | 武器最大攻击力62~76 武器最大攻击力0~4 生命1 | |
接骨木魔杖 | 16 | 武器最大攻击力81~99 武器最大攻击力0~5 生命2 | |
青瓷法杖 | 18 | 武器最大攻击力102~124 武器最大攻击力0~7 生命2 | |
闪光星星魔杖 | 20 | 武器最大攻击力126~153 武器最大攻击力0~9 生命2 | |
星光之杖 | 26 | 武器最大攻击力224~248 武器最大攻击力0~16 暴击命中4 | |
波罗的海魔杖 | 28 | 武器最大攻击力260~287 武器最大攻击力0~18 暴击命中4 | |
玛瑙法杖 | 30 | 武器最大攻击力299~330 武器最大攻击力0~22 暴击命中4 | |
魔术师法杖 | 32 | 武器最大攻击力340~376 武器最大攻击力0~25 暴击命中4 | |
致命法杖 | 34 | 武器最大攻击力384~425 武器最大攻击力0~29 暴击命中4 | |
蓝影之雪法杖 | 50 | 武器最大攻击力1237~1367 武器最大攻击力0~145 魔法攻击力7 暴击命中9 | |
地虫法杖 | 50 | 武器最大攻击力1146~1267 武器最大攻击力0~134 魔法攻击力6 暴击命中9 | |
天赋法杖 | 50 | 武器最大攻击力1059~1171 武器最大攻击力0~122 魔法攻击力6 暴击命中9 | |
金蠕虫法杖 | 50 | 武器最大攻击力1086~1327 武器最大攻击力0~134 生命17 魔法攻击力6 | |
深潭巨虫法杖 | 50 | 武器最大攻击力1237~1367 武器最大攻击力0~145 魔法攻击力7 暴击命中9 | |
黑色羊角法杖 | 40 | 武器最大攻击力588~650 武器最大攻击力0~48 暴击命中4 | |
金属羊角法杖 | 40 | 武器最大攻击力561~620 武器最大攻击力0~46 暴击命中4 | |
灰烬羊角法杖 | 50 | 武器最大攻击力792~968 武器最大攻击力0~73 生命8 | |
轻质见习法杖 | 36 | 武器最大攻击力431~477 武器最大攻击力0~34 暴击命中4 | |
轻质瘿木法杖 | 38 | 武器最大攻击力481~532 武器最大攻击力0~38 暴击命中4 | |
轻质蓝宝石聪明之杖 | 40 | 武器最大攻击力533~589 武器最大攻击力0~43 暴击命中4 | |
轻质古树法杖 | 42 | 武器最大攻击力588~650 武器最大攻击力0~48 暴击命中4 | |
轻质祖母绿聪明之杖 | 44 | 武器最大攻击力646~714 武器最大攻击力0~54 暴击命中4 | |
轻质星光之杖 | 46 | 武器最大攻击力707~781 武器最大攻击力0~60 暴击命中4 | |
轻质魔法师法杖 | 48 | 武器最大攻击力770~851 武器最大攻击力0~66 暴击命中4 | |
轻质天使之翼 | 50 | 武器最大攻击力836~924 武器最大攻击力0~73 暴击命中4 | |
特制见习法杖 | 26 | 武器最大攻击力212~259 武器最大攻击力0~16 生命3 | |
特制弯曲法杖 | 28 | 武器最大攻击力246~301 武器最大攻击力0~18 生命4 | |
特制蓝宝石聪明之杖 | 30 | 武器最大攻击力283~346 武器最大攻击力0~22 生命4 | |
特制古树法杖 | 32 | 武器最大攻击力322~394 武器最大攻击力0~25 生命4 | |
特制祖母绿聪明之杖 | 34 | 武器最大攻击力364~445 武器最大攻击力0~29 生命5 | |
特制魔法师法杖 | 36 | 武器最大攻击力409~499 武器最大攻击力0~34 生命5 | |
特制天使之翼 | 38 | 武器最大攻击力456~557 武器最大攻击力0~38 生命6 | |
特制圣杯魔杖 | 40 | 武器最大攻击力505~618 武器最大攻击力0~43 生命6 | |
特制水晶之翼 | 42 | 武器最大攻击力557~681 武器最大攻击力0~48 生命6 | |
特制星光之杖 | 44 | 武器最大攻击力612~748 武器最大攻击力0~54 生命7 | |
特制轻质圣杯魔杖 | 46 | 武器最大攻击力670~819 武器最大攻击力0~60 生命7 | |
特制轻质水晶之翼 | 48 | 武器最大攻击力730~892 武器最大攻击力0~66 生命8 | |
特制轻质星光之杖 | 50 | 武器最大攻击力792~968 武器最大攻击力0~73 生命8 | |
销赃者法杖 | 11 | 武器最大攻击力49~54 武器最大攻击力0~4 魔法攻击力1 暴击命中8 | |
黑风法杖 | 15 | 武器最大攻击力88~98 武器最大攻击力0~7 魔法攻击力1 暴击命中8 | |
黑星会法杖 | 19 | 武器最大攻击力141~156 武器最大攻击力0~11 魔法攻击力1 暴击命中8 | |
守护军法杖 | 23 | 武器最大攻击力206~228 武器最大攻击力0~17 魔法攻击力1 暴击命中8 | |
秘密工作员法杖 | 27 | 武器最大攻击力285~315 武器最大攻击力0~25 魔法攻击力1 暴击命中8 | |
皇家法杖 | 31 | 武器最大攻击力376~415 武器最大攻击力0~35 魔法攻击力1 暴击命中8 | |
熏黑的法杖 | 35 | 武器最大攻击力480~530 武器最大攻击力0~47 魔法攻击力1 暴击命中8 | |
生命法杖 | 39 | 武器最大攻击力597~660 武器最大攻击力0~60 魔法攻击力2 暴击命中8 | |
陨石法杖 | 43 | 武器最大攻击力672~743 武器最大攻击力0~63 魔法攻击力1 暴击命中6 | |
擎天法杖 | 47 | 武器最大攻击力869~961 武器最大攻击力0~92 魔法攻击力2 命中2 暴击命中8 | |
怒气法杖 | 15 | 武器最大攻击力75~83 武器最大攻击力0~5 暴击命中4 | |
格斗法杖 | 21 | 武器最大攻击力159~176 武器最大攻击力0~12 暴击命中6 | |
轻量蓝宝石聪明之杖 | 30 | 武器最大攻击力283~346 武器最大攻击力0~22 生命4 | |
重量法杖 | 30 | 武器最大攻击力299~330 武器最大攻击力0~22 暴击命中4 | |
野兽法杖 | 32 | 武器最大攻击力340~376 武器最大攻击力0~25 暴击命中4 | |
无畏法杖 | 35 | 武器最大攻击力407~450 武器最大攻击力0~31 暴击命中4 | |
野蛮法杖 | 37 | 武器最大攻击力456~504 武器最大攻击力0~36 暴击命中4 | |
坚定法杖 | 40 | 武器最大攻击力533~589 武器最大攻击力0~43 暴击命中4 | |
火焰牛魔王之杖 | 40 | 武器最大攻击力710~785 武器最大攻击力0~78 魔法攻击力4 暴击命中9 | |
蛙王之杖 | 15 | 武器最大攻击力95~105 武器最大攻击力0~8 魔法攻击力1 暴击命中9 | |
收藏的法杖 | 30 | 武器最大攻击力283~346 武器最大攻击力0~22 生命4 | |
值钱的法杖 | 30 | 武器最大攻击力302~369 武器最大攻击力0~23 生命4 | |
飞翔法杖 | 40 | 武器最大攻击力505~618 武器最大攻击力0~43 生命6 | |
冲锋法杖 | 40 | 武器最大攻击力505~618 武器最大攻击力0~43 生命6 | |
贵重的法杖 | 40 | 武器最大攻击力531~649 武器最大攻击力0~46 生命6 | |
凶猛法杖 | 43 | 武器最大攻击力585~714 武器最大攻击力0~51 生命7 | |
狂犬法杖 | 47 | 武器最大攻击力699~855 武器最大攻击力0~63 生命7 | |
符文巨神的圣咒法杖 | 50 | 武器最大攻击力1379~1525 武器最大攻击力0~163 魔法攻击力7 暴击命中9 | |
傲骨暗魂法杖 | 50 | 武器最大攻击力1237~1367 魔法攻击力7 暴击命中9 | |
闪烁的炎魔法杖 | 50 | 武器最大攻击力1483~1871暴击命中15 | |
迷你鱿鱼法杖(法杖) | 1 | ||
格拉兹那法杖 | 50 | 武器最大攻击力1237~1367 武器最大攻击力184 魔法攻击力9 暴击命中13 | |
灵心巧匠法杖 | 50 | 武器最大攻击力1237~1367 武器最大攻击力184 魔法攻击力9 命中14 暴击命中13 | |
狂暴魔灵法杖 | 50 | 武器最大攻击力1237~1367 武器最大攻击力184 魔法攻击力9 暴击命中13 | |
极限魔灵法杖 | 50 | 武器最大攻击力1237~1367 武器最大攻击力184 魔法攻击力9 暴击命中13 | |
不灭法杖:魔域 | 50 | 武器最大攻击力1483~1871 生命95 暴击命中9 | |
向导的基础法杖 | 10 | 武器最大攻击力44~53 智力9 魔法攻击力1 暴击命中9 | |
导师的基础法杖 | 20 | 武器最大攻击力167~202 智力12 魔法攻击力2 暴击命中9 | |
向导的高级法杖 | 30 | 武器最大攻击力377~455 智力16 魔法攻击力3 暴击命中9 | |
导师的高级法杖 | 40 | 武器最大攻击力672~812 智力20 魔法攻击力3 暴击命中10 | |
诱惑的高级法杖 | 50 | 武器最大攻击力1054~1274 智力24 魔法攻击力4 暴击命中10 | |
永恒之冕·无尽吟唱法杖 | 50 | 武器最大攻击力1476~1485 武器最大攻击力111~148 生命90 魔法攻击力7~10 暴击命中10 | |
永恒之冕·无尽颂歌法杖 | 50 | 武器最大攻击力1667~1846 生命90 魔法攻击力7~10 暴击命中10 | |
荣耀之魔灵法杖 | 50 | 武器最大攻击力1311~1449 武器最大攻击力196 魔法攻击力9 暴击命中13 | |
模糊的傲骨暗魂法杖 | 50 | ||
波涛法杖 | 52 | 武器最大攻击力1582~1748 武器最大攻击力0~189 魔法攻击力8 暴击命中13 | |
消逝王国法杖 | 54 | 武器最大攻击力1798~1987 武器最大攻击力0~217 魔法攻击力8 暴击命中13 | |
海啸法杖 | 52 | 武器最大攻击力1582~1748 武器最大攻击力242 魔法攻击力10 暴击命中13 | |
暴风雪之法杖 | 54 | 武器最大攻击力1798~1987 武器最大攻击力275 魔法攻击力10 暴击命中13 | |
吉洛提特:黑光 | 56 | 武器最大攻击力2290~2532 武器最大攻击力354 魔法攻击力12 暴击命中11 | |
吉洛提特:天空 | 56 | 武器最大攻击力2336~2582 武器最大攻击力361 魔法攻击力12 暴击命中11 防备穿透0 | |
冒险岛联盟弧形法杖 | 56 | 武器最大攻击力2027~2241 武器最大攻击力0~246 魔法攻击力9 暴击命中9 |
网友留言(0)