雷霆战机副武器哪个好雷霆战机副武器属性数据介绍大全(雷霆战机副武器排行)
雷霆战机副武器究竟该怎么选择呢?可别小看这个副武器,副武器在这个阵容里还是有相当大的用处的。今天小编给大家带来了雷霆战机副武器属性数据介绍大全,哪个才是你心仪的副武器呢?一起看看吧!
蓝色 | 紫色 | |
爆破弹系 | ||
高能爆破弹 | 聚能爆破弹 | |
初始攻击 | 260 | 280 |
满级攻击 | 1450 | 2191 |
特技 | 范畴 | 范畴 |
核弹系 | ||
中子弹 | 熔合核弹 | |
初始攻击 | 250 | 270 |
满级攻击 | 1408 | 2113 |
特技 | 范畴 | 范畴 |
闪电球系 | ||
涡轮闪电 | 闪电新星 | |
初始攻击 | 240 | 260 |
满级攻击 | 1338 | 2035 |
特技 | 机枪 | 机枪 |
穿甲弹系 | ||
钨金穿甲弹 | 贫轴穿甲弹 | |
初始攻击 | 230 | 250 |
满级攻击 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 贯穿 |
导弹系 | ||
弹道导弹 | 巡航导弹 | |
初始攻击 | 230 | 250 |
满级攻击 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
网友留言(0)