FIFA15实用妖人数据和参考价格推荐(fifa15妖人表)
年租足球盛宴《FIFA15》破解补丁终于在今年春节之前推出了,各位球迷玩家们终于可以趁着春节假期好好享受一番,当然不能少了各种性价比高的妖人球员啦。下面小编就给大家推举一些FIFA15实用妖人数据和参考价格,一起来看下吧~
名字 | 当前 | 潜力 | 位置 | 其他位置 | 推举位置 | 默认球队 | 联赛 | 年龄 | 参考价(英镑) | 球员评判(楼主基本都是锁定球员来玩的,以下球员都是在AI控制下的表现评判) |
S.Scuffet | 71 | 87 | GK | GK | 乌迪内斯 | 意甲 | 18 | 4.5M | 性价比最高的潜力门将,在乌鸡基本不会涨,就算升到75也才7M左右。 | |
F.Ondoa | 62 | 80 | GK | GK | 巴塞罗那B | 西乙 | 18 | 725K | 便宜而且上升很快的门将,从长远来看是没S.Scuffet好,但是适合低级联赛开档的球队。 | |
Grimaldo | 68 | 82 | LB | CM | LB | 巴塞罗那B | 西乙 | 18 | 2.5M | 性价比最高的潜力左后卫,攻守兼备,助攻非常犀利。 |
B.Purrington | 55 | 77 | LB | LB | 普利茅斯 | 英乙 | 18 | 375K | 便宜到爆的左后卫,非常适合低级别联赛开档。点数分配均匀,而且72点体能能够长期保持出勤率。 | |
F.Schär | 75 | 83 | CB | CB | 巴塞尔 | 瑞超 | 22 | 首赛季免签40K-45K | 开档免签的神级中后卫,隔年签到运气好的时候直接涨到80评分。砸锅卖铁开档必签,他连英乙都肯去。 | |
N.Süle | 73 | 83 | CB | CB | 霍芬海姆 | 德甲 | 18 | 3.5M | 典型德国铁卫,195身高防守轻松涨到80.缺点是体能太差,需要个替补轮换。 | |
J.Castelletto | 60 | 79 | CB | RB | CB、RB | 欧塞尔 | 法乙 | 19 | 925K | 能边能中,75体能十分耐*。练到70+总评基本就是个身体狂魔了。缺点是有点贵。 |
D.Boyata | 67 | 75 | RB | CB | CB | 曼城 | 英超 | 23 | 700K | 开档曼城挂牌的右后卫。但他是个强力中后卫,典型高能低潜。低级联赛强力推举,缺点是工资比较高,在6k到8k之间。 |
A.Farrell | 68 | 76 | RB | CB | RB | 新英格兰革命 | 大联盟 | 22 | 975K | 能边能中。右后卫这条线人才凋零,这货算不错了。 |
HongChul | 69 | 77 | LB | LW、RB、LM | LB、RB | 水原三星 | K联赛 | 23 | 首赛季免签3K-6K | 左路一条龙,可打右后卫,我拿去打右后卫了。体能狂魔,运气好3K工资都能签到。缺点喜欢闹转会。 |
Douglas | 69 | 75 | RB | RB | 巴塞罗那 | 西甲 | 23 | 675K | 巴萨开档挂牌的右后卫,跟D.Boyata一样是个性价比超高的球员,能胜任顶级联赛中游球队主力,也情愿去低级联赛。 | |
T.Çamdal | 70 | 77 | RB | LB、RM | LB、RB | 加拉塔萨雷 | 土超 | 23 | ? | 万金油边后卫,原先在埃斯基谢希尔体育,被更新到加拉塔萨雷,开档买不了。他是我看到过三围最好看的实用型右后卫了。 |
D.Alli | 55 | 82 | CDM | CAM | CM、CDM | 米尔顿凯恩斯 | 英甲 | 18 | 275K | CDM中的克劳奇,55的总评打出70+的数据,轻松挤掉60+的中场,涨到60+三围就华丽的不行,还那么便宜! |
Y.Tielemans | 73 | 88 | CM | CM | 安德莱赫特 | 比甲 | 17 | 11M | 虽然贵,但是是一个字,值!也可以等他1个赛季涨到80能力花19.5M买他。 | |
RúbenNeves | 69 | 86 | CM | CDM | CM、CDM | 波尔图 | 葡超 | 17 | 4M | 开档买不了,冬季转会前还是69能力,所以冬季转会必须买他,不然你以后就买不起了。Neves=Y.Tielemans,才4.5M。 |
N.Redmond | 73 | 80 | LM | RM | LM、RM | 诺维奇 | 英冠 | 20 | 5M | 边前卫我用的很随意,能记住他是因为这货真的太能进球了。 |
F.Bahlouli | 65 | 84 | CAM | RM、LM、ST | LM、RM、CM | 里昂 | 法甲 | 19 | 2M | 前场万金油,比较适合走边路,三围分配跟潜力2M价格超值。缺点是体能太差。 |
B.Traoré | 72 | 84 | RW | LW、ST | LW、RW | 维特斯 | 荷甲 | 18 | 8.5M | 也是很能进球的边锋不过有点贵,跟德佩或者贾努扎伊的价格比起来算是是物美价廉了。 |
J.DongouTsafack | 65 | 77 | ST | LW、RW、CF | LW、RW | 巴塞罗那B | 西乙 | 19 | 900k | 射门跟头球能力根本不适合做前锋,但是打边锋却非常犀利,也可能是我打法的问题。买来就能用,适合低级别联赛。 |
B.Embolo | 67 | 83 | ST | CAM、CM、RM | CAM、CM、RM | 巴塞尔 | 瑞超 | 17 | 4.5M | 前场万金油,但是各个位置试过后。发现CM位置十分风骚。传控能力非常突出。 |
R.Živković | 69 | 86 | ST | ST | 阿贾克斯 | 荷甲 | 17 | 7M | 开档买不了,也是不早买就买不起的那种。这一代的空霸非常给力,R.Živković就是这样的中锋。缺点体能比较差. |
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
网友留言(0)