FIFA15实用妖人球员排行榜top50新手必备(fifa15妖人潜力排名)
每一代FIFA游戏,妖人球员永远都是玩家朋友们最为关心的数据之一,他们年轻力壮而且潜力值很高,拥有很高培养价值。同样在FIFA15中,也有很多杰出的妖人球员,接下来小编就给大家分享一下FIFA15实用妖人球员排行榜,哪怕你是从来没玩过FIFA15的新手玩家,也完全可以参考这份榜单进行培养。
FIFA15实用妖人球员排行榜
名字 | 当前 | 潜力 | 位置 | 默认球队 | 联赛 | 国籍 | 年龄 | |
1 | Y.Tielemans | 73 | 88 | CM | 安德莱赫特 | 比甲 | 比利时 | 17 |
2 | M.Depay | 78 | 88 | LW | 埃因霍温 | 荷甲 | 荷兰 | 20 |
3 | J.Iturbe | 77 | 88 | RW | 罗马 | 意甲 | 阿根廷 | 21 |
4 | A.Januzaj | 75 | 87 | LM | 曼联 | 英超 | 比利时 | 19 |
5 | M.Meyer | 75 | 87 | CAM | 沙尔克04 | 德甲 | 德国 | 18 |
6 | S.Scuffet | 71 | 87 | GK | 乌迪内斯 | 意甲 | 意大利 | 18 |
7 | D.Berardi | 76 | 87 | RW | 萨索洛 | 意甲 | 意大利 | 19 |
8 | L.Marković | 78 | 87 | RM | 利物浦 | 英超 | 塞尔维亚 | 20 |
9 | A.Halilović | 70 | 86 | CM | 巴塞罗那B队 | 西乙 | 克罗地亚 | 18 |
10 | R.Živković | 69 | 86 | ST | 阿贾克斯 | 荷甲 | 荷兰 | 17 |
11 | J.Brandt | 70 | 86 | LW | 勒沃库森 | 德甲 | 德国 | 18 |
12 | L.Shaw | 75 | 86 | LB | 曼联 | 英超 | 英格兰 | 18 |
13 | M.Icardi | 76 | 86 | ST | 国际米兰 | 意甲 | 阿根廷 | 21 |
14 | R.Barkley | 78 | 86 | CAM | 埃弗顿 | 英超 | 英格兰 | 20 |
15 | M.DeSciglio | 76 | 86 | RB | AC米兰 | 意甲 | 意大利 | 21 |
16 | M.Kovačić | 75 | 86 | CM | 国际米兰 | 意甲 | 克罗地亚 | 20 |
17 | LucasPiazon | 76 | 86 | LW | 法兰克福 | 德甲 | 巴西 | 20 |
18 | A.Oxlade-Chamberlain | 78 | 86 | RM | 阿森纳 | 英超 | 英格兰 | 20 |
19 | L.Kurzawa | 76 | 85 | LB | 摩纳哥 | 法甲 | 法国 | 21 |
20 | D.Origi | 75 | 85 | LW | 里尔 | 法甲 | 比利时 | 19 |
21 | A.Mitrović | 75 | 85 | ST | 安德莱赫特 | 比甲 | 塞尔维亚 | 19 |
22 | Z.Bakkali | 71 | 85 | RW | 埃因霍温 | 荷甲 | 比利时 | 18 |
23 | T.Werner | 70 | 85 | LM | 斯图加特 | 德甲 | 德国 | 18 |
24 | S.Mustafi | 77 | 85 | CB | 瓦伦西亚 | 西甲 | 德国 | 22 |
25 | J.Ward-Prowse | 74 | 85 | CM | 南安普顿 | 英超 | 英格兰 | 19 |
26 | L.Vietto | 73 | 85 | ST | 比利亚雷亚尔 | 西甲 | 阿根廷 | 20 |
27 | B.Keita | 76 | 85 | LW | 拉齐奥 | 意甲 | 西班牙 | 19 |
28 | Morata | 77 | 85 | ST | 尤文图斯 | 意甲 | 西班牙 | 21 |
29 | JuniorMalanda | 73 | 85 | CDM | 沃尔夫斯堡 | 德甲 | 比利时 | 19 |
30 | L.Goretzka | 73 | 85 | RM | 沙尔克04 | 德甲 | 德国 | 19 |
31 | M.Ginter | 77 | 85 | CB | 多特蒙德 | 德甲 | 德国 | 20 |
32 | R.Kishna | 73 | 85 | LW | 阿贾克斯 | 荷甲 | 荷兰 | 19 |
33 | B.Ould-Chikh | 66 | 84 | RW | 特温特 | 荷甲 | 荷兰 | 16 |
34 | F.Bahlouli | 65 | 84 | CAM | 里昂 | 法甲 | 法国 | 19 |
35 | A.ElGhazi | 72 | 84 | RW | 阿贾克斯 | 荷甲 | 荷兰 | 19 |
36 | K.Zouma | 74 | 84 | CB | 切尔西 | 英超 | 法国 | 19 |
37 | L.Öztunali | 62 | 84 | CDM | 勒沃库森 | 德甲 | 德国 | 18 |
38 | B.Traoré | 72 | 84 | RW | 维特斯 | 荷甲 | 布基纳法索 | 18 |
39 | AlexTelles | 72 | 84 | LB | 加拉塔萨雷 | 土超 | 巴西 | 21 |
40 | T.Hazard | 76 | 84 | CAM | 门兴格拉德巴赫 | 德甲 | 比利时 | 21 |
41 | C.Chambers | 71 | 83 | RB | 阿森纳 | 英超 | 英格兰 | 19 |
42 | K.Coman | 67 | 83 | LW | 尤文图斯 | 意甲 | 法国 | 18 |
43 | J.Campbell | 75 | 83 | RM | 阿森纳 | 英超 | 哥斯达黎加 | 22 |
44 | B.Embolo | 66 | 83 | ST | 巴塞尔 | 瑞超 | 瑞士 | 17 |
45 | J.Stones | 73 | 83 | CB | 埃弗顿 | 英超 | 英格兰 | 20 |
46 | E.Ünal | 68 | 83 | ST | 布尔萨体育 | 土超 | 土耳其 | 17 |
47 | M.Batshuayi | 75 | 83 | ST | 马赛 | 法甲 | 比利时 | 20 |
48 | P.Roberts | 67 | 83 | RM | 富勒姆 | 英超 | 英格兰 | 17 |
49 | S.Zaza | 75 | 83 | ST | 萨索洛 | 意甲 | 意大利 | 23 |
50 | F.Schär | 75 | 83 | CB | 巴塞尔 | 瑞超 | 瑞士 | 22 |
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
网友留言(0)